NO | JENIS PEMBIAYAAN | SISWA FULL DAY | SISWA ASRAMA | ||
---|---|---|---|---|---|
SMPIT/MTs | SMAIT/MA/SMKIT | SMPIT/MTs | SMAIT/MA/SMKIT | ||
1. | Pendaftaran dan Test Seleksi | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 |
2. | Wakaf Pembangunan | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
3. | Fasilitas | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | ||
BIAYA BULANAN | |||||
1. | SPP | Rp 550.000 | Rp 650.000 | Rp 1.450.000 | Rp 1.500.000 |
BIAYA TAHUNAN | |||||
1. | Biaya Operasional Tahunan | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
2. | Kesehatan | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 | Rp 450.000 |
3. | Organisasi Santri | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
4. | Koperasi Santri | Rp 220.000 | Rp 220.000 | Rp 220.000 | Rp 220.000 |
5. | Ekskul Santri | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
6. | Kepesantrenan | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 7.070.000 | Rp 7.170.000 | Rp 14.070.000 | Rp 15.120.000 |
KETERANGAN:
- Belum termasuk biaya saragam, buku paket dan kitab
- Biaya dapat diangsur dengan syarat dan ketentuan berlaku